Lista banków zagranicznych, w których Bank DnB NORD Polska SA posiada rachunki NOSTRO
(według stanu na 8 kwietnia 2009 r.)
| Waluta | Kraj | Nazwa Banku | SWIFT |
| AUD | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank AG, Hannover | NOLADE2H |
| CAD | Kanada | Bank of Montreal, Montreal | BOFMCAM2 |
| CHF | Szwajcaria | UBS AG - Zurich | UBSWCHZH |
| CZK | Czechy | Komercni Banka A.S., Prague | KOMBCZPP |
| DKK | Wielka Brytania | Wells Fargo International, London | PNBP GB2L |
| EUR | Niemcy | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBADEFF |
| EUR | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank | NOLADE2H |
| GBP | Wielka Brytania | The Royal Bank od Scotland plc, London | RBOSGB2L |
| HUF | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank | NOLADE2H |
| JPY | Japonia | Wells Fargo International, Tokyo | PNBPJPJX |
| NOK | Norwegia | DnB NOR Bank ASA - Oslo | DNBANOKK |
| RON | Rumunia | ING Bank Bucharest | INGBROBU |
| RUB | Litwa | AB DnB NORD Bankas, Vilnius | AGBLLT2X |
| SEK | Szwecja | Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm | ESSESESS |
| USD | USA | Wells Fargo International, New York | CHASUS33 |
| USD | USA | Wachovia Bank NA, New York | PNBPUS3NNYC |
|
BIC code Banku DnB NORD Polska: MHBFPLPW |
|||