Lista banków zagranicznych, w których Bank DnB NORD Polska SA posiada rachunki NOSTRO
(według stanu na 20 grudnia 2010 r.)
| Waluta | Kraj | Nazwa Banku | SWIFT |
| AUD | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank AG, Hannover | NOLADE2H |
| CAD | Kanada | Royal Bank of Canada | ROYCCAT2 |
| CHF | Szwajcaria | UBS AG - Zurich | UBSWCHZH |
| CZK | Czechy | Komercni Banka A.S., Prague | KOMBCZPP |
| DKK | Dania | Nordea Bank Denmark A/S, Copenhagen | NDEADKKK |
| EUR | Niemcy | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBADEFF |
| EUR | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank | NOLADE2H |
| GBP | Wielka Brytania | The Royal Bank od Scotland plc, London | RBOSGB2L |
| HUF | Niemcy | NORD/LB Norddeutsche Landesbank | NOLADE2H |
| JPY | Japonia | Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo | BOTKJPJT |
| NOK | Norwegia | DnB NOR Bank ASA - Oslo | DNBANOKK |
| RON | Rumunia | ING Bank Bucharest | INGBROBU |
| RUB | Litwa | AB DnB NORD Bankas, Vilnius | AGBLLT2X |
| SEK | Szwecja | Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm | ESSESESS |
| USD | USA | JP Morgan Chase Bank | CHASUS33 |
|
BIC code Banku DnB NORD Polska: MHBFPLPW |
|||