Wyniki za 2005 r.

Bilans Rok zakończony 31.12.2005 Rok zakończony 31.12.2004
Aktywa
Kasa i środki w Banku Centralnym 12 727 170,44 5 388 619,34
Bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania 29 247 012,24 34 326 504,78
Należności od banków 221 995 022,61 145 801 944,83
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00
Pochodne instrumenty finansowe 10 605 554,97 6 871 013,62
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 0,00 0,00
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 387 641 542,39 922 579 336,84
Lokacyjne papiery wartościowe: 227 056 387,53 39 787 038,61
- dostępne do sprzedaży 21 294 291,58 0,00
- utrzymywane do terminu zapadalności 205 762 095,95 39 787 038,61
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00
Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne 15 622 682,60 10 155 432,20
Rzeczowe aktywa trwałe 7 255 683,99 3 590 026,92
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 819 660,40 2 532 684,60
Inne aktywa 3 216 988,52 3 381 204,68
Aktywa razem 1 921 187 705,69 1 174 413 806,42
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0,00 0,00
Zobowiązania wobec innych banków 862 149 352,51 688 542 057,42
Pozostałe depozyty 0,00 0,00
Pochodne instrumenty finansowe oraz pozostałe zobowiązania przeznaczone do obrotu 11 374 529,53 1 692 450,27
Zobowiązania wobec klientów 749 795 615,17 257 629 971,74
Pozostałe pożyczone środki 58 163 599,59 0,00
Pozostałe zobowiązania 11 788 539,80 11 895 584,54
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 0,00 0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 150 963,53 2 489 090,33
Rezerwy 172 500,00 172 500,00
Zobowiązania razem 1 698 595 100,13 962 421 654,30
Kapitał własny
Kapitały przypadające na akcjonariuszy Banku: 222 592 605,56 211 992 152,12
Kapitał akcyjny 200 000 000,00 200 000 000,00
Kapitał zapasowy 3 577 258,85 3 577 258,85
Niepodzielony wynik finansowy bieżącego roku 12 131 869,27 8 414 893,27
Niepodzielony wynik finansowy poprzednich okresów (1 531 415,83) 0,00
Pozostałe kapitały 8 414 893,27 0,00
Kapitał własny razem 222 592 605,56 211 992 152,12
Pasywa razem 1 921 187 705,69 1 174 413 806,42



Rachunek zysków i strat Rok zakończony 31.12.2005 Rok zakończony 31.12.2004
Przychody z tytułu odsetek 79 364 783,64 48 187 655,52
Koszty odsetek (48 070 867,11) (23 327 401,29)
Wynik z tytułu odsetek 31 293 916,53 24 860 254,23
Przychody z tytułu opłat i prowizji 9 318 974,25 5 897 370,45
Koszty z tytułu opłat i prowizji (334 782,23) (458 582,23)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 8 984 192,02 5 438 788,22
Przychody z tytułu dywidend 0,00 0,00
Wynik na działalności handlowej 6 790 815,65 3 993 974,11
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 2 260 983,80 (8 586,12)
Pozostałe przychody operacyjne 2 350 802,14 1 329 344,63
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (1 473 580,94) (1 092 755,92)
Ogólne koszty administracyjne (32 895 961,56) (21 801 944,46)
Pozostałe koszty operacyjne (2 907 891,10) (2 599 164,44)
Wynik z działalności operacyjnej 14 403 276,54 10 119 910,25
Zysk brutto 14 403 276,54 10 119 910,25
Podatek dochodowy (2 271 407,27) (1 705 016,98)
Zysk netto 12 131 869,27 8 414 893,27
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 705.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito
d7OQdIekG_WaJ0PbhNE_2fTGfSqRQDt4PstR79nSdtT.P7