| Dane w tys. zł | 2006 r. | 2007 r. |
| Suma bilansowa | 2 156 506 | 5 633 784 |
| Kapitał akcyjny | 200 000 | 361 200 |
| Fundusze własne | 261 200 | 459 705 |
| Należności od banków (netto bez odsetek) | 379 893 | 1 061 613 |
| Należności od klientów i sekt. budżetowego (netto bez odsetek) | 1 313 021 | 3 786 315 |
| Zobowiązania wobec banków (bez odsetek) | 1 099 874 | 1 836 205 |
| Zobowiązania wobec klientów i sekt. budżetowego (bez odsetek) | 662 314 | 3 007 823 |
| Przychody z tytułu odsetek | 102 338 | 247 524 |
| Przychody z tytułu prowizji | 9 766 | 44 738 |
| Wynik na działalności bankowej | 59 219 | 149 403 |
| Koszty działania banku | 41 978 | 128 433 |
| Wynik finansowy brutto | 14 042 | 7 442 |
| Wynik finansowy netto | 12 559 | 4 790 |
Uwaga! Dane na koniec roku 2007 dotyczą Banku DnB NORD po fuzji z BISE (fuzja nastąpiła 9 listopada 2007), stąd duże dynamiki wzrostu poszczególnych pozycji (dane za 2006 to "stary" Bank DnB NORD). Wzrost kosztów, a co za tym idzie - mniejszy zysk brutto i netto banku oraz pogorszenie wskaźników, wynikają z konieczności ponoszenia kosztów integracji obu Banków, w łącznej wysokości ponad PLN 13,8 mln. Dodatkowo - wynik BISE od 1 stycznia do 26 kwietnia 2007 (data zamknięcia transakcji zakupu akcji przez Grupę DnB NORD) w kwocie PLN 7,7 mln został w całości ujęty w kapitałach połączonego Banku - co wynikało z przyjęcia księgowej metody połączenia obu Banków. Bez tych dwóch elementów wynik netto Banku na koniec roku 2007 oscylowałby wokół PLN 26,3 mln.