A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2012-02-03
Nr notowania:
Godzina:
1
08:15
2
12:15
   
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread
%
Funt brytyjski GBP 4.8940 5.1864 0.2924 5.97 %
 Dolar amerykanski   USD   3.0887   3.2731   0.1844   5.97 % 
Frank szwajcarski CHF 3.2866 3.5788 0.2922 8.89 %
 Korona dunska   DKK   0.5474   0.5800   0.0326   5.96 % 
Korona norweska NOK 0.5316 0.5634 0.0318 5.98 %
 Korona szwedzka   SEK   0.4604   0.4878   0.0274   5.95 % 
Euro EUR 3.9591 4.3110 0.3519 8.89 %
 Korona czeska   CZK   0.1623   0.1719   0.0096   5.92 % 
Jen japonski JPY 4.0510 4.2929 0.2419 5.97 %
 Forint wegierski   HUF   1.3978   1.4813   0.0835   5.97 % 
Dolar kanadyjski CAD 3.0908 3.2754 0.1846 5.97 %
 Dolar australijski   AUD   3.3061   3.5035   0.1974   5.97 % 
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 705.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito