| Transakcje bezgotówkowe | Transakcje gotówkowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % |
| Funt brytyjski | GBP | 5.2734 | 5.5884 | 0.3150 | 5.97 % | 5.2137 | 5.6481 | 0.4344 | 8.33 % |
| Dolar amerykanski | USD | 3.3344 | 3.5336 | 0.1992 | 5.97 % | 3.2966 | 3.5714 | 0.2748 | 8.34 % |
| Frank szwajcarski | CHF | 3.4313 | 3.7363 | 0.3050 | 8.89 % | 3.4131 | 3.7762 | 0.3631 | 10.64 % |
| Korona dunska | DKK | 0.5697 | 0.6037 | 0.0340 | 5.97 % | 0.5632 | 0.6102 | 0.0470 | 8.35 % |
| Korona norweska | NOK | 0.5575 | 0.5907 | 0.0332 | 5.96 % | 0.5511 | 0.5971 | 0.0460 | 8.35 % |
| Korona szwedzka | SEK | 0.4643 | 0.4921 | 0.0278 | 5.99 % | 0.4591 | 0.4973 | 0.0382 | 8.32 % |
| Euro | EUR | 4.1207 | 4.4870 | 0.3663 | 8.89 % | 4.0989 | 4.5349 | 0.4360 | 10.64 % |
| Korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1769 | 0.0099 | 5.93 % | 0.1651 | 0.1788 | 0.0137 | 8.30 % |
| Jen japonski | JPY | 4.2018 | 4.4527 | 0.2509 | 5.97 % | 4.1542 | 4.5003 | 0.3461 | 8.33 % |
| Forint wegierski | HUF | 1.4214 | 1.5063 | 0.0849 | 5.97 % | 1.4053 | 1.5224 | 0.1171 | 8.33 % |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3.2770 | 3.4727 | 0.1957 | 5.97 % | 3.2399 | 3.5098 | 0.2699 | 8.33 % |
| Dolar australijski | AUD | 3.2881 | 3.4845 | 0.1964 | 5.97 % | 3.2508 | 3.5218 | 0.2710 | 8.34 % |
|
|
|||||||||
Kursy walut dla transakcji bezgotówkowych mają zastosowanie także do transakcji przewalutowania w następujących przypadkach dot. produktów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej: uruchamianie produktu hipotecznego, spłata produktu hipotecznego z rachunku bankowego wskazanego w umowie poprzez obciążenie rachunku, przewalutowanie produktu hipotecznego z waluty obcej na PLN i z PLN na walutę obcą.