A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2010-09-02
Nr notowania:
Godzina:
1
08:15
2
12:15
   
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread
%
Funt brytyjski GBP 4.6241 4.9003 0.2762 5.97 %
 Dolar amerykanski   USD   3.0014   3.1807   0.1793   5.97 % 
Frank szwajcarski CHF 2.8869 3.1435 0.2566 8.89 %
 Korona dunska   DKK   0.5173   0.5482   0.0309   5.97 % 
Korona norweska NOK 0.4879 0.5171 0.0292 5.98 %
 Korona szwedzka   SEK   0.4135   0.4383   0.0248   6.00 % 
Euro EUR 3.7495 4.0828 0.3333 8.89 %
 Korona czeska   CZK   0.1559   0.1653   0.0094   6.03 % 
Jen japonski JPY 3.5606 3.7733 0.2127 5.97 %
 Forint wegierski   HUF   1.3558   1.4368   0.0810   5.97 % 
Dolar kanadyjski CAD 2.8601 3.0309 0.1708 5.97 %
 Dolar australijski   AUD   2.7284   2.8914   0.1630   5.97 % 
Lit litewski LTL 1.1150 1.1815 0.0665 5.96 %
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 625.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito