A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2010-03-12
Nr notowania:
Godzina:
1
08:15
2
12:15
   
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread
%
Funt brytyjski GBP 4.1618 4.4103 0.2485 5.97 %
 Dolar amerykanski   USD   2.7458   2.9099   0.1641   5.98 % 
Frank szwajcarski CHF 2.5221 2.7462 0.2241 8.89 %
 Korona dunska   DKK   0.5083   0.5387   0.0304   5.98 % 
Korona norweska NOK 0.4719 0.5001 0.0282 5.98 %
 Korona szwedzka   SEK   0.3893   0.4126   0.0233   5.99 % 
Euro EUR 3.6810 4.0082 0.3272 8.89 %
 Korona czeska   CZK   0.1484   0.1572   0.0088   5.93 % 
Jen japonski JPY 3.0378 3.2193 0.1815 5.97 %
 Forint wegierski   HUF   1.4199   1.5047   0.0848   5.97 % 
Dolar kanadyjski CAD 2.6857 2.8462 0.1605 5.98 %
 Dolar australijski   AUD   2.5193   2.6698   0.1505   5.97 % 
Lit litewski LTL 1.0958 1.1613 0.0655 5.98 %
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 625.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito