A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2010-03-09
Nr notowania:
Godzina:
1
08:15
2
12:15
   
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread
%
Funt brytyjski GBP 4.1586 4.4071 0.2485 5.98 %
 Dolar amerykanski   USD   2.7824   2.9485   0.1661   5.97 % 
Frank szwajcarski CHF 2.5094 2.7325 0.2231 8.89 %
 Korona dunska   DKK   0.5072   0.5374   0.0302   5.95 % 
Korona norweska NOK 0.4685 0.4965 0.0280 5.98 %
 Korona szwedzka   SEK   0.3880   0.4112   0.0232   5.98 % 
Euro EUR 3.6740 4.0005 0.3265 8.89 %
 Korona czeska   CZK   0.1472   0.1559   0.0087   5.91 % 
Jen japonski JPY 3.0964 3.2814 0.1850 5.97 %
 Forint wegierski   HUF   1.4095   1.4937   0.0842   5.97 % 
Dolar kanadyjski CAD 2.6996 2.8608 0.1612 5.97 %
 Dolar australijski   AUD   2.5225   2.6731   0.1506   5.97 % 
Lit litewski LTL 1.0938 1.1592 0.0654 5.98 %
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 625.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito