| Transakcje bezgotówkowe | Transakcje gotówkowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % |
| Funt brytyjski | GBP | 5.2833 | 5.5988 | 0.3155 | 5.97 % | 5.2234 | 5.6587 | 0.4353 | 8.33 % |
| Dolar amerykanski | USD | 3.3286 | 3.5274 | 0.1988 | 5.97 % | 3.2909 | 3.5651 | 0.2742 | 8.33 % |
| Frank szwajcarski | CHF | 3.4278 | 3.7325 | 0.3047 | 8.89 % | 3.4097 | 3.7724 | 0.3627 | 10.64 % |
| Korona dunska | DKK | 0.5691 | 0.6031 | 0.0340 | 5.97 % | 0.5627 | 0.6095 | 0.0468 | 8.32 % |
| Korona norweska | NOK | 0.5573 | 0.5905 | 0.0332 | 5.96 % | 0.5509 | 0.5969 | 0.0460 | 8.35 % |
| Korona szwedzka | SEK | 0.4637 | 0.4915 | 0.0278 | 6.00 % | 0.4585 | 0.4967 | 0.0382 | 8.33 % |
| Euro | EUR | 4.1169 | 4.4828 | 0.3659 | 8.89 % | 4.0951 | 4.5308 | 0.4357 | 10.64 % |
| Korona czeska | CZK | 0.1657 | 0.1756 | 0.0099 | 5.97 % | 0.1638 | 0.1775 | 0.0137 | 8.36 % |
| Jen japonski | JPY | 4.1417 | 4.3890 | 0.2473 | 5.97 % | 4.0947 | 4.4360 | 0.3413 | 8.34 % |
| Forint wegierski | HUF | 1.4254 | 1.5106 | 0.0852 | 5.98 % | 1.4093 | 1.5267 | 0.1174 | 8.33 % |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3.2871 | 3.4834 | 0.1963 | 5.97 % | 3.2498 | 3.5207 | 0.2709 | 8.34 % |
| Dolar australijski | AUD | 3.3051 | 3.5025 | 0.1974 | 5.97 % | 3.2676 | 3.5400 | 0.2724 | 8.34 % |
|
|
|||||||||
Kursy walut dla transakcji bezgotówkowych mają zastosowanie także do transakcji przewalutowania w następujących przypadkach dot. produktów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej: uruchamianie produktu hipotecznego, spłata produktu hipotecznego z rachunku bankowego wskazanego w umowie poprzez obciążenie rachunku, przewalutowanie produktu hipotecznego z waluty obcej na PLN i z PLN na walutę obcą.