A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2012-02-03
Nr notowania:
Godzina:
1
08:15
2
12:15
   
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread
%
Funt brytyjski GBP 4.9011 5.1938 0.2927 5.97 %
 Dolar amerykanski   USD   3.0981   3.2831   0.1850   5.97 % 
Frank szwajcarski CHF 3.2867 3.5788 0.2921 8.89 %
 Korona dunska   DKK   0.5477   0.5805   0.0328   5.99 % 
Korona norweska NOK 0.5318 0.5636 0.0318 5.98 %
 Korona szwedzka   SEK   0.4603   0.4877   0.0274   5.95 % 
Euro EUR 3.9629 4.3152 0.3523 8.89 %
 Korona czeska   CZK   0.1625   0.1723   0.0098   6.03 % 
Jen japonski JPY 4.0655 4.3083 0.2428 5.97 %
 Forint wegierski   HUF   1.3968   1.4803   0.0835   5.98 % 
Dolar kanadyjski CAD 3.1011 3.2864 0.1853 5.98 %
 Dolar australijski   AUD   3.3130   3.5108   0.1978   5.97 % 
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 
© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 705.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito