A A A

Tabela kursów/Tabela kursów walut dla Kredytów/Pożyczek Hipotecznych

Tabela kursów walut DnB NORD z dnia 2012-05-21
Nr notowania:
Godzina:
1
08:20
2
12:15
   
Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe
Nazwa waluty Kod waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread % Kupno Sprzedaż Spread Spread %
Funt brytyjski GBP 5.1955 5.5059 0.3104 5.97 % 5.1367  5.5647  0.4280  8.33 %
Dolar amerykanski   USD   3.2838   3.4799   0.1961   5.97 %   3.2466   3.5171   0.2705   8.33 %
Frank szwajcarski CHF 3.3977 3.6997 0.3020 8.89 % 3.3797  3.7392  0.3595  10.64 %
Korona dunska   DKK   0.5644   0.5981   0.0337   5.97 %   0.5580   0.6045   0.0465   8.33 %
Korona norweska NOK 0.5507 0.5835 0.0328 5.96 % 0.5444  0.5898  0.0454  8.34 %
Korona szwedzka   SEK   0.4601   0.4875   0.0274   5.96 %   0.4548   0.4928   0.0380   8.36 %
Euro EUR 4.0819 4.4448 0.3629 8.89 % 4.0603  4.4923  0.4320  10.64 %
Korona czeska   CZK   0.1664   0.1763   0.0099   5.95 %   0.1645   0.1782   0.0137   8.33 %
Jen japonski JPY 4.1399 4.3872 0.2473 5.97 % 4.0930  4.4341  0.3411  8.33 %
Forint wegierski   HUF   1.4118   1.4962   0.0844   5.98 %   1.3958   1.5122   0.1164   8.34 %
Dolar kanadyjski CAD 3.2201 3.4125 0.1924 5.98 % 3.1836  3.4490  0.2654  8.34 %
Dolar australijski   AUD   3.2349   3.4281   0.1932   5.97 %   3.1982   3.4648   0.2666   8.34 %
 

Kursy archiwalne

Wybierz dzień
 

Kursy walut dla transakcji bezgotówkowych

Kursy walut dla transakcji bezgotówkowych mają zastosowanie także do transakcji przewalutowania  w następujących przypadkach dot.  produktów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej: uruchamianie produktu hipotecznego,  spłata produktu hipotecznego z rachunku bankowego wskazanego w umowie poprzez obciążenie rachunku, przewalutowanie produktu hipotecznego z waluty obcej na PLN i z PLN na walutę obcą.

© 2010 Bank DnB NORD
 
Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, Kapitał zakładowy 770.200.000 zł (wpłacony w całości)
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito